| 品名 | EO-003 | ||
| 給水仕様・接続 | 吐水蛇口分岐式 | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 200VA(最大電解時) 待機時1W | ||
| 電解方式 | 連続電解方式(流量センサー内臓) | ||
| 電 解 |
処理水量 (給水圧2kgf/cm2時) |
EO水 | 1.0L~1.5L/分 |
| 強アルカリ水 | 1.5L~2.0L/分 PH11以上 | ||
| 電解能力 | PH2.7以下 ORP1100mV以上 | ||
| 連続使用可能時間 | 約10分連続 | ||
| 電解槽洗浄方式 | 生成後、残水自動洗浄 (1時間累積使用 1回強制洗浄点滅) |
||
| 電解槽電極材質 | チタン白金メッキ電極 748.80cm2 | ||
| 浄 水 |
濾過素材 | 銀添粒状活性炭 | |
| 濾過出来ない成分 | 原水中に溶けている金属イオン、塩分 | ||
| 濾材寿命 | 約12,000L | ||
| 使用可能水圧 | 0.05~0.5Mpa | ||
| 電解促進剤 | 塩化ナトリウム99%以上 濃度20% (3リットルの水道水に650g) |
||
| 重量 | 約6.5kg | ||
| 寸法(mm) | 幅270×奥行140×高さ390~410 | ||
| 保護装置 | 過電流・過電圧制御回路(スイッチング電源) | ||
| 使用最高水温 | 35℃ | ||
| 使用水質 | 水道水基準に準処する水質 | ||
- 2012年 02月 20日
今年も開催いたします 『スーパーデンチャーレッスン』 !! - 2010年 10月 6日
『コスモiキュア』・電解機能水勉強会を開催いたします! - 2010年 09月 7日
かわべセミナーズ最新情報 !! - 2010年 09月 6日
=矯正道アドバンスコースのご案内= - 2010年 05月 20日
「自費率60%」コンサル習得セミナーをご案内いたします!
-
2011年10月31日更新
上海デンタルショーに出展参加して参りました。 -
2011年04月13日更新
逆浸透膜、安全な飲料水を求めて -
2011年04月04日更新
ケルン国際デンタルショーに出展させて頂きました。 -
2010年10月27日更新
『世界経営者会議 2010 』に出席してまいりました! -
2010年10月20日更新
矯正道アドバンスセミナー



